Graduatoria Bando Semi di Bene 2026
Sono disponibili le graduatorie del Bando “Semi di Bene”
Si pubblica di seguito la graduatoria delle candidature ammesse al Bando Semi di Bene,
promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS in collaborazione con UniCredit,
finalizzato a sostenere progetti di valorizzazione, riattivazione e cura di spazi comunitari capaci di
generare inclusione, partecipazione e protagonismo civico.
Sono pervenute complessivamente 39 proposte progettuali.
La Commissione di Valutazione, composta da:
- Flavio Giannulo, Territorial Development Sud UniCredit – Referente Terzo Settore Puglia;
- Giuseppe Del Grosso, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Valenzano;
- Alessandro Cobianchi, Direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS.
ha esaminato le candidature ammissibili attribuendo i punteggi sulla base dei
criteri previsti dal bando, con particolare riferimento alla qualità della proposta progettuale, alla
capacità di valorizzare o rigenerare spazi a beneficio della comunità, al coinvolgimento attivo di
volontari, giovani e cittadini, all’impatto sociale atteso sul territorio e alla sostenibilità delle attività
proposte nel medio e lungo periodo.
Di seguito la graduatoria suddivisa nelle quattro fasce previste dal bando, con l’indicazione degli
Enti del Terzo Settore partecipanti e del punteggio conseguito.
FASCIA 1
| ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TUTT’ ALTRO | 39/50 |
| LA ZIZZANIA – APS | 27/50 |
| COMITATO ZONALE ANSPI MOLFETTA APS ETS | 23/50 |
| PARCO DOMINGO COMUNITA’ EMPATICA E SOSTENIBILE – APS | 23/50 |
| ASSOCIAZIONE C.A.SA. COMUNITA’ ANIMATORI SANTERAMO ODV | 22/50 |
| SCARTOFF ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | 22/50 |
| OPERATORI PUTIGNANESI EMERGENZA RADIO ODV | 20/50 |
FASCIA 2
| ALZHEIMER BARI ODV | 44/50 |
| AUSER VOLONTARIATO TRANI ODV | 37/50 |
FASCIA 3
| AMBULATORIO POPOLARE DI BARLETTA – ODV | 44/50 |
| UBUNTU NON SOLO TEATRO APS | 40/50 |
| APS MARTINUS | 29/50 |
| ANGELI DELLA STRADA – ODV | 28/50 |
| GOCCE NELL’OCEANO – APS ETS | 27/50 |
| AVIS COMUNALE DI PUTIGNANO ODV | 26/50 |
| APS SCUOLA PARENTALE CLAUDIO NARANJO | 22/50 |
| ASSOCIAZIONE LAICALE SACRO CUORE APS | 22/50 |
| CUORE MISSIONARIO ODV | 21/50 |
| ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALTAIR | 19/50 |
FASCIA 4
| PRIMULE ROSSE – APS | 46/50 |
| APS LA CHIAVE DOV’È | 29/50 |
| GENITORI INSIEME ODV | 29/50 |
| A31-20FUTUROANTERIORE – APS | 29/50 |
| ASSOCIAZIONE L’ABBRACCIO ODV | 29/50 |
| AGESCI GRUPPO VALENZANO 1 | 29/50 |
| PROGETTO ITACA BARI ODV | 28/50 |
| CIRCOLO LEGAMBIENTE DI MOLFETTA GIOVANNA GRILLO APS | 26/50 |
| AGRI MAGIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | 25/50 |
| LEGAMBIENTE MONOPOLI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | 25/50 |
| ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IDEE | 23/50 |
| PRO LOCO DI SANNICANDRO DI BARI APS | 22/50 |
| LA PIETRA SCARTATA – ODV | 22/50 |
| LAVORI DAL BASSO – APS | 22/50 |
| LA CITTÀ CHE SALE – APS | 20/50 |
| ASSOCIAZIONE AMICI DEI DIVERSABILI ODV | 20/50 |
| ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AIN KARIM | 20/50 |
NON AMMESSI ALLA VALUTAZIONE
| LORADARIA O.D.V. |
| METROPOLIS GROUP – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS |
| TEKNE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE |
Il CSV San Nicola ETS ringrazia tutti gli Enti del Terzo Settore che hanno partecipato al bando per
l’impegno, le proposte presentate e il contributo offerto alla costruzione di comunità più inclusive,
accoglienti e generative.

